品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
是否跨境货源 | 否 | 耐火温度 | 1350℃ |
材质 | 硅酸铝 | 等级 | A级 |
规格 | 600*3200*50 | 用途 | 管道保温 耐高温 |
含锆耐高温硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性佳,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,空航天业、工业、空调制冷等各种领域。
硅酸铝针刺毯(陶瓷纤维环保毯) | 标准型 | 高纯型 | 含锆型 | ||
分类温度(℃) | 1260 | 1260 | 1360 | ||
工作温度(℃) | 1050 | 1100 | 1200 | ||
颜 色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | ||
体积密度(kg/m3) | 96--128 | 128 | 128 | ||
久线收缩(%)(体温24小时,体积密度128kg/m3) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | ||
各热面温度下导热系数(w/m.k) 体积密度128kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | ||
抗压强度(Mpa)(厚度方向缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
化学组成(%) | AL2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | ||
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | ||
Zro2 | - | - | - | ||
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | ||
产品尺寸(mm) | 常用规格:3600*610*50;3000*610*50-90 其他规格根据用户要求制作 | ||||
含锆耐高温硅酸铝针刺毯是硅酸铝耐火纤维系列之一,具有耐压强度高、使用寿命长;低热容量,低热导率;非脆性材质,韧性好;尺寸标准,平整度好;易切割安装,施工方便;优良的抗风蚀性能;连续化生产,纤维分布均匀,性能稳定;优良的吸音降噪性能。
广泛用于钢铁行业:膨胀缝,背衬隔热、隔热片和铸模隔热;有色金属行业:中间包和流槽盖,用于浇筑铜和含铜合金;高温垫片。
含锆型硅酸铝纤维棉,以高纯氧化铝圭率石粉及锆营砂合成为原料。经电阻炉熔融,喷吹多甩丝成纤工艺生产而成。
硅酸铝纤维毯不仅可用作炉衬的内壁,保温隔热材料和高温器具的密封材料,冰箱的保温材料,建材的隔热、隔音、防火材料,冶金、化工、石油的保 温保暖材料等,也可用作空、航天的保温、隔热材料, 其前景十分广阔。
上一篇 : 外墙用憎水砂浆岩棉复合板
下一篇 : 耐高温铝箔复合硅酸铝保温针刺毯